ALL TIME STATISTIK
Navn | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min. |
Nicklas Perto | 65 | 87 | 55 | 142 | 21 |
Lars Skytte | 51 | 65 | 56 | 121 | 8 |
Uffe Simonsen | 29 | 41 | 26 | 67 | 6 |
Vinoth Sivapalan | 24 | 36 | 28 | 64 | 14 |
Walid Abul Foul | 37 | 27 | 34 | 61 | 60 |
Lars Erik Bartels | 41 | 21 | 27 | 48 | 37 |
Kristians Lunins | 13 | 33 | 13 | 46 | 14 |
Daniel Bendixen | 45 | 26 | 19 | 45 | 15 |
Anders Kristensen | 16 | 26 | 18 | 44 | 16 |
Jakob Langdahl | 26 | 21 | 6 | 27 | 2 |
Chrisian Perto | 36 | 15 | 12 | 27 | 18 |
Peter Meldgaard | 32 | 12 | 9 | 21 | 47 |
Philip Olsen | 16 | 8 | 9 | 17 | 6 |
Jon Olsson | 19 | 13 | 4 | 17 | 4 |
Martins Bekeris | 20 | 9 | 7 | 16 | 35 |
Malthe Chatterton | 13 | 8 | 6 | 14 | 4 |
Gustav Chatterton | 17 | 8 | 4 | 12 | 2 |
Carsten Nystrup | 25 | 2 | 9 | 11 | 29 |
Viking Huss | 13 | 7 | 4 | 11 | 4 |
Thorbjørn Zethsen | 31 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Mathias Duelund | 16 | 5 | 5 | 10 | 24 |
Stefan Dines | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Gatis Gailitis | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Christoffer Jensen | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Edgars Taube | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Casper Nejlund | 19 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Jacob Vibenholm | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Jakob Børsting | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Anders Damm | 4 | 6 | 0 | 6 | 16 |
Jesper Berthelsen | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Peter Ovesen | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Morten Kaiser | 24 | 2 | 3 | 5 | 14 |
Fredrik Taraldsvik | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Peter Brandholt | 21 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Anders Winstrøm | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Rajesh Lillebæk | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jan Rise | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Peter Horsted | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Carsten Gormsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Thomas Danielsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Anders Loven | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Johan Dubbelmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Philip Taads | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jacob Christensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andreas Krogh | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jeppe Viberg | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lasse F. Andersen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivis Reinsons | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jelle Mosselaar | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Albøge | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sune Schack | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Berthelsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Brogaard | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Søren Kjeldsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Jeppesen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Thomsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Håkan Lane | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Helbo | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mads Skytte | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indeholder statistik fra følgende sæsoner:
Opdateret d. 17/4-2017